店舗・事業者さま向け/必要なものだけ、自由にお選びいただけます。 佐藤 祐紀
早く・安く、まず1枚持ちたい方へ。デモのデザインに御社の情報を流し込んで仕上げる、テンプレート型のホームページです。
1店舗・5ページ程度の標準的なHP打ち合わせ5回で、御社らしくカスタムします。テンプレートに流すだけでなく、御社の理想に近いホームページを一緒に設計します。
御社専用に作り込む・原稿も画像もお任せ| メニュー | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 既存ホームページの改善 | 3万円〜 | 今のHPを活かしたまま、気になる箇所だけ部分修理。いちばん手軽な入口。 |
| Googleマップ初期整備 | 3万円 | 写真・営業時間・説明を整え、「○○市 ○○(業種)」の地図検索で見つかる状態に。 |
| LINE相談システム | 別紙 | 料金がその場で分かる・夜間も取りこぼさない相談窓口。詳細は「LINE料金表」へ。 |
| メニュー | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| HP保守・更新 | 月2万円 | お知らせ・料金変更などの修正を月5回まで代行。HPの「かかりつけ医」。 |
| SEOブログ 月4本 | 月2万円 | お客様が検索する言葉に合わせた記事を月4本執筆・公開。検索からの問い合わせを増やす。 |
| MEO運用(Googleマップ) | 月2万円 | 口コミ返信・写真や情報の投稿を毎月代行。お店選びで重視される項目。 |
| SNS運用(媒体ごと) | 月2万円 | 1媒体=月2万円(どの媒体も同じ)。企画〜投稿まで代行。御社の商品・客層に合う媒体を選んでアプローチします。→ 下で詳しく |
| AI活用・業務効率化 | 月2万円 | 月2回の相談で「面倒な作業」をAIで自動化・時短。残業を減らす。 |
SNSは媒体ごとに「使っている人」がまるで違います。御社の売りたい商品・届けたいお客様に合った媒体を選んでアプローチするのが成果への近道。料金はどの媒体も1つ=月2万円でわかりやすく、複数選べば組み合わせ自由です。
| 媒体 | 主なユーザー層 | 相性のいい商品・使い方 |
|---|---|---|
| 20〜30代の女性が中心。写真・見た目重視。 | 飲食・美容・サロン・アパレル・雑貨など「見て惹かれる」商品。写真や短い動画で世界観を伝える。 | |
| 40〜50代が中心。経営者・ビジネス層も多い。 | BtoB・士業・高単価サービス・地域の事業者向け。実名なので信頼感を出しやすい。 | |
| X(旧Twitter) | 20〜40代。情報感度が高く拡散が速い。 | キャンペーン・最新情報・お役立ち発信。話題になれば一気に広がる。 |
| TikTok | 10〜20代が中心。短い動画文化。 | 若年層向け・話題作り。短尺動画で一気に認知を広げたい商品。 |
| 20〜40代の女性。 "保存して後で見る" 検索的な使い方。 | レシピ・インテリア・ハンドメイド・ブライダルなど、じっくり比較検討される商品。 |
SNSは"財産"になります。 投稿は消えずに積み上がり、フォロワーという「いつでも届けられる御社のお客様リスト」が育ちます。広告は止めればゼロですが、SNSは続けるほど資産として残り、後からじわじわ効いてきます。
※ 月額メニューはいつでも追加・変更できます。初期費用は別途。SNSは1媒体=1品。
| プラン | 月額 | 内容 |
|---|---|---|
| 育成サポートプラン (月1回報告会付き) | 月20万円 | 複数の月額メニューをまとめて手厚く運用し、成果が出るまで伴走。月1回のオンライン報告会付き。 |
| デジタル丸ごと顧問プラン | 月45万円 | SEO・SNS全媒体コミコミ・HP更新・AI効率化を上限なしで運用。毎月の戦略会議と成果レポート付き。1日あたり約1.5万円で専門チームを丸ごと。 ※LINE構築は含みません(別途LINE専用プランへ)。 |
| サービス | 一般的な相場 | 当方 |
|---|---|---|
| ホームページ制作 | 制作会社 80万〜150万円 | 9.8万〜15万円 |
| SEO対策(記事込み) | 月10万〜30万円 | 月2万円 |
| MEO対策 | 月2万〜5万円 | 月2万円 |
| SNS運用代行 | 月5万〜15万円〜 | 月2万円 |
大手のような営業・事務所経費がかからない分、AIを活用して効率化しているので、この価格でご提供できます。そのかわり、私が直接担当いたします。