葬儀社さま向け/今あるLINEはそのままに、機能だけ進化させられます。 佐藤 祐紀
最小構成。LINE開設+メニュー3項目(電話/問い合わせ/会館案内)+自動応答+問い合わせの自動記録。デザインはシンプルな構成。
AI自動応答・料金シミュレーション・来館予約・相談履歴・顧客管理まで全部入り。取りこぼし防止に一番効く形。デザインも御社に合わせていろいろアレンジ可能。
スタンダード+初月の完全フォロー(週1オンライン同席・AI微調整・スタッフ向けAI活用レクチャー)。初めての方に安心。Lステップの文章制作もこちらで担当。
| 価格 | どういう時 |
|---|---|
| 1万 | テンプレを設定するだけ。中身の作り込みなし。 |
| 3万 | 御社向けに少し調整。設定の手間がかかる。 |
| 5万 | オリジナルで制作 or 外部システムと連携する。 |
| 8万 | 複雑なロジック/回答・シナリオを事前に仕込む/作成に時間がかかる。 |
| 機能 | 価格 |
|---|---|
| 【1万|テンプレ設定だけ】 | |
| あいさつメッセージ設定 | 1万 |
| 友だち追加クーポン | 1万 |
| ショップカード(来店ポイント) | 1万 |
| 【3万|御社向けに調整・設定に手間】 | |
| リッチメニュー(テンプレ・基本設定) | 3万 |
| 予約リマインド自動配信 | 3万 |
| カード型メッセージ(サービス一覧) | 3万 |
| アンケート/事前問診フォーム | 3万 |
| 流入経路分析つきQRコード | 3万 |
| セグメント一斉配信 | 3万 |
| 誕生日・記念日クーポン自動配信 | 3万 |
| 【5万|オリジナル制作・外部連携】 | |
| リッチメニュー(オリジナルデザイン) | 5万 |
| 予約受付(カレンダー連携) | 5万 |
| 顧客管理 | 5万 |
| 有人チャット切替+スタッフ通知 | 5万 |
| 口コミ・レビュー依頼の自動化 | 5万 |
| Googleカレンダー/スプレッドシート連携 | 5万 |
| 【8万|複雑・回答/シナリオを仕込む・時間がかかる】 | |
| AI質問応答(24時間・FAQを大量に仕込む) | 8万 |
| 料金シミュレーション | 8万 |
| ご相談履歴の要約 | 8万 |
| ステップ配信(シナリオ作り込み) | 8万 |
| 多言語自動対応 | 8万 |
| LINEで決済/事前カード登録 | 8万 |
| 【月額|運用】 | |
| 月次レポート/ダッシュボード | 月3万〜 |
| 配信・改善の運用代行 | 別途お見積り |
| プラン | 月額 | 内容 |
|---|---|---|
| 運用サポート | 5,000円〜3万円 | 配信・応答の運用代行+月1回の数字レポート(友だち数・相談件数)。追加メッセージ手数料は上乗せしません。 |
月3万円=1日あたり約1,000円。24時間働く相談窓口を1つ持つイメージです。業界の代行は半年契約が普通ですが、当方は3ヶ月から試せます。
HP制作と組み合わせると、検索→相談→来館予約が一本につながります。デモ:mikawa-demo.pages.dev