店舗・事業者さま向け/今あるLINEはそのままに、機能だけ進化させられます。 佐藤 祐紀
LINE開設+メニュー3項目(電話/問い合わせ/店舗案内)+あいさつ・自動応答+問い合わせの自動記録。まずここから。シンプルな構成で、すぐ使えます。
ここに、下のオプション機能を必要なだけ足していくだけ。「全部入りで高すぎる」を避け、御社に必要な分だけで組めます。下に組み合わせの例を3つ載せました。
ベースお見積り+リッチメニュー(テンプレ3万)+予約リマインド(3万)。まず「お店のLINEらしく・取りこぼさない」最低限。
ベース+AI質問応答(8万)+予約受付・カレンダー連携(5万)+顧客管理(5万)。取りこぼし防止に一番効く組み合わせ。デザインもアレンジ可。
主要機能をほぼ全部+初月の完全フォロー(週1オンライン同席・AI微調整・スタッフ向けレクチャー)。Lステップの文章制作もこちらで担当。
| 価格 | どういう時 |
|---|---|
| 1万 | テンプレを設定するだけ。中身の作り込みなし。 |
| 3万 | 御社向けに少し調整して仕上げます。 |
| 5万 | オリジナルで制作 or 外部システムと連携する。 |
| 8万 | 回答やシナリオをしっかり作り込む、本格的な仕組み。 |
| 機能 | 価格 |
|---|---|
| 【1万|かんたん設定】 | |
| 友だち追加クーポン | 1万 |
| ショップカード(来店ポイント) | 1万 |
| 【3万|御社向けに調整】 | |
| リッチメニュー(テンプレ・基本設定) | 3万 |
| 予約リマインド自動配信 | 3万 |
| カード型メッセージ(サービス一覧) | 3万 |
| アンケート/事前問診フォーム | 3万 |
| 流入経路分析つきQRコード | 3万 |
| セグメント一斉配信 | 3万 |
| 誕生日・記念日クーポン自動配信 | 3万 |
| 【5万|オリジナル制作・外部連携】 | |
| リッチメニュー(オリジナルデザイン) | 5万 |
| 予約受付(カレンダー連携) | 5万 |
| 顧客管理 | 5万 |
| 有人チャット切替+スタッフ通知 | 5万 |
| 口コミ・レビュー依頼の自動化 | 5万 |
| Googleカレンダー/スプレッドシート連携 | 5万 |
| 【8万|本格的な作り込み】 | |
| AI質問応答(24時間・FAQを大量に仕込む) | 8万 |
| 料金シミュレーション | 8万 |
| ご相談履歴の要約 | 8万 |
| ステップ配信(シナリオ作り込み) | 8万 |
| 多言語自動対応 | 8万 |
| LINEで決済/事前カード登録 | 8万 |
| 【月額|運用】 | |
| 月次レポート/ダッシュボード | 月3万〜 |
| 配信・改善の運用代行 | 別途お見積り |
AI導入で得られる4つの価値
いちばん大事なのは、お客様がどの入口から来たかを把握して数字にすること。「なんとなく集客」から「どこが効いているか分かる集客」に変わります。2つの無料ツールを併用すると、ネットも紙も含めて全体が見えます。
| ツール | 何が分かるか | どう使うか |
|---|---|---|
| LINEの入口別QR | チラシ・店頭ポップ・Instagram・HPなど、ネット以外も含めた「どの入口から友だち追加されたか」。 | 入口ごとに別々のQRを発行(追加費用なし)→ どのQR経由か自動で記録 →「チラシ20人・Insta45人・HP80人」と入口別人数が見える。 |
| Googleサーチコンソール | HPにどんな検索ワードで・何人来たか。検索流入の中身が分かる。 | HPに設定するだけ(無料)。「○○市 ○○」など、お客様が実際に検索した言葉と人数が見える。SEOの効き目もここで確認。 |
| → 併用すると | ネット(検索・SNS)も紙(チラシ・看板)も含めて、お客様の来た道がほぼ丸ごと見える。 | 数字で「ここから一番来ている」が分かったら、そこを強化。来ていない入口は見直す。勘ではなくデータで決める。 |
| プラン | 月額 | 内容 |
|---|---|---|
| 運用サポート | 5,000円〜3万円 | 配信・応答の運用代行+月1回の数字レポート(友だち数・相談件数)。追加メッセージ手数料は上乗せしません。 |
月3万円=1日あたり約1,000円。24時間働く相談窓口を1つ持つイメージです。業界の代行は半年契約が普通ですが、当方は3ヶ月から試せます。
HP制作と組み合わせると、検索→相談→予約が一本につながります。デモ:mikawa-demo.pages.dev